您当前的位置:火博(中国)-水质信息-水务集团每周水质公告:2023.7.7
水务集团每周水质公告:2023.7.7
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-07-07 15:29:35
| 火博登陆官网每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 经开区深圳路68号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
| 经开区齐鲁大道80号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
| 经开区大庆路175号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
| 经开区海疃路20号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
| 经开区海峰路511号附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
| 环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
| 经开区青岛南路与海南路交汇处东南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | |
| 经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
| 青岛中路159号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区文化中路附58号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠楼街道办事处 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区渔港路76号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区戚东夼路11号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区纪念路东1号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区海滨北路53号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2023年7月7日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台