
水务集团2020年11月水压公告
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2020-11-10 13:19:15
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2020年11月10日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.29 | ||
孙家疃 | 0.37 | |||
戚谷疃 | 0.21 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
钦村 | 0.26 | |||
垛顶山 | 0.26 | |||
华夏城 | 0.26 | |||
老集 | 0.49 |
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2020-11-10 13:19:15
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2020年11月10日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.29 | ||
孙家疃 | 0.37 | |||
戚谷疃 | 0.21 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
钦村 | 0.26 | |||
垛顶山 | 0.26 | |||
华夏城 | 0.26 | |||
老集 | 0.49 |
水务集团2020年12月水压公告
下一篇:水务集团2020年10月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2024 火博登陆官网版权所有