
水务集团2021年03月水压公告
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2021-03-10 10:04:00
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2021年03月10日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.27 | ||
孙家疃 | 0.36 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.25 | |||
钦村 | 0.28 | |||
垛顶山 | 0.27 | |||
华夏城 | 0.24 | |||
老集 | 0.5 |
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2021-03-10 10:04:00
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2021年03月10日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.27 | ||
孙家疃 | 0.36 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.25 | |||
钦村 | 0.28 | |||
垛顶山 | 0.27 | |||
华夏城 | 0.24 | |||
老集 | 0.5 |
水务集团2021年04月水压公告
下一篇:水务集团2021年02月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2024 火博登陆官网版权所有