您当前的位置:火博(中国)-水质信息-水务集团每周水质公告:2024.5.11
水务集团每周水质公告:2024.5.11
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-05-11 15:58:06
| 火博登陆官网每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 花园中路10号附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 临港区草庙子镇棋山路南 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
| 经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区莱西路10号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区海滨北路118-2号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 高技区沈阳路57-61号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
| 环翠区戚东夼路11号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
| 高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区长江路236号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 经开区海埠路58号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年5月11日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台