您当前的位置:火博(中国)-水质信息-水务集团每周水质公告:2023.8.18
水务集团每周水质公告:2023.8.18
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-08-18 14:41:04
| 火博登陆官网每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 环翠区崂山路17号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区渔港路2-5号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 环翠区渔港路76号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区高山街2号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 经技区滨海大道与城子路交汇处东南附近 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.35 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 经技区皇冠北路中区32号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 经技区海峰路40号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 经技区香港路5号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区嵩山路与金岭路交汇处东南附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 经技区深圳路与东海路交汇处西南附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 经技区青岛中路100号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 威海湾九里幼儿园厨房水龙头 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.27 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 环发幼儿园厨房水龙头 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区和平路69号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
| 高区柴峰路与顺河街交汇处东北附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2023年8月18日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台