您当前的位置:火博(中国)-水质信息-水务集团每周水质公告:2023.8.25
水务集团每周水质公告:2023.8.25
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-08-25 14:00:05
| 火博登陆官网每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 经技区统一南路与西曲阜路交汇处东北附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 高区古寨南路与西河北路交汇处西北附近 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 经技区百果街19号 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 临港区台州路275号 | 0.14 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 经技区华夏路12号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 临港区开元西路与台湾路交汇处东北附近 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区江家寨西街17号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
| 高区福山路150号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 临港区秦权路与宜昌路交汇处东北附近 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
| 临港区棋山路25号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 高区世昌大道312号 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 经技区海林路与成大路交汇处西南附近 | 0.12 | <5 | 无任何臭和味 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
| 经技区崮山路与成大路交汇处东北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区和兴路1508号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 高区福山路120号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2023年8月25日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台