
水务集团2021年07月水压公告
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2021-07-10 13:42:00
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2021 年 7 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.74 | ||
孙家疃 | 0.8 | |||
戚谷疃 | 0.6 | |||
陶家夼 | 0.51 | |||
寨河路 | 0.63 | |||
钦村 | 0.67 | |||
垛顶山 | 0.38 | |||
华夏城 | 0.59 | |||
老集 | 0.90 |
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2021-07-10 13:42:00
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2021 年 7 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.74 | ||
孙家疃 | 0.8 | |||
戚谷疃 | 0.6 | |||
陶家夼 | 0.51 | |||
寨河路 | 0.63 | |||
钦村 | 0.67 | |||
垛顶山 | 0.38 | |||
华夏城 | 0.59 | |||
老集 | 0.90 |
水务集团2021年08月水压公告
下一篇:水务集团2021年06月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2024 火博登陆官网版权所有