
水务集团2021年08月水压公告
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2021-08-10 16:03:33
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2021 年 08 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.74 | ||
孙家疃 | 0.81 | |||
戚谷疃 | 0.60 | |||
陶家夼 | 0.48 | |||
寨河路 | 0.63 | |||
钦村 | 0.64 | |||
垛顶山 | 0.38 | |||
华夏城 | 0.61 | |||
老集 | 0.91 |
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2021-08-10 16:03:33
火博登陆官网水压公告 | ||||
日期:2021 年 08 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.74 | ||
孙家疃 | 0.81 | |||
戚谷疃 | 0.60 | |||
陶家夼 | 0.48 | |||
寨河路 | 0.63 | |||
钦村 | 0.64 | |||
垛顶山 | 0.38 | |||
华夏城 | 0.61 | |||
老集 | 0.91 |
水务集团2021年09月水压公告
下一篇:水务集团2021年07月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright © 2009-2024 火博登陆官网版权所有